Klucz płaski udarowy 34mm (DIN 133) KUKKO 133-34
- Obserwuj produkt:
- Dodaj recenzję:
- Kod: 133-34
- Producent: KUKKO
- Kod producenta: 4021176904394
-
Dostępność:
CZAS WYSYŁKI 5-14 DNI ROBOCZYCH. W NASZYM MAGAZYNIE:
(0 szt.)
-
Historia ceny
Najniższa cena 30 dni przed obniżką: 138,01 zł brutto
- Cena netto: 101,06 zł 279,58 zł 124,30 zł
- szt.
-
Płatność przy odbiorze w sklepie, Płatność przelewem tradycyjnym, Płatność za pobraniem u kuriera do 4000 zł, Faktura proforma - przedpłata, BLIK, e-przelewy z banku, karty płatnicze i płatności odroczone
Zapraszamy do zakupu i kontaktu więcej informacji:
InPost Paczkomaty 24/7 14,00 zł
Kurier InPost 19,00 zł za pobraniem 24,00 zł
Zamów za 800 zł dostawa Gratis!
Okres gwarancji na narzędzia wynosi 24 miesiące.
Więcej informacji:
Konsument w naszym sklepie może zwrócić zamówiony towar w ciągu 30 dni.
Więcej informacji:
Cechy:
Rozmiar klucza mm/cale: | 34,0 |
Wykonanie: | Udarowe |
- Klucze są solidne wykonanie gwarantują wysoką wydajność i trwałość.
- Obszary zastosowania: samochody użytkowe,przemysł rurowy, czyszczenia zbiorników, przemysł petrochemiczny, konstrukcje stalowe, górnictwo, etc.
- Zdjęcie poglądowe klucza płaskiego udarowego o rozmiarze 55 mm.
- Rozmiary dostępnych kluczy w poniższej tabeli:
Art.No. | EAN 4021176 |
mm |
mm |
kg |
133-24 | 865213 | 24 | 160 | 0.305 |
133-27 | 854804 | 27 | 180 | 0.27 |
133-30 | 854989 | 30 | 190 | 0.55 |
133-32 | 855061 | 32 | 195 | 0.6333 |
133-34 | 904394 | 34 | 195 | 0.76 |
133-36 | 855146 | 36 | 210 | 0.625 |
133-41 | 855221 | 41 | 225 | 1.125 |
133-46 | 855306 | 46 | 255 | 1.405 |
133-50 | 855481 | 50 | 280 | 1.9167 |
133-55 | 855559 | 55 | 310 | 2.425 |
133-60 | 855634 | 60 | 320 | 2.6 |
133-65 | 855719 | 65 | 350 | 3.32 |
133-70 | 855894 | 70 | 370 | 4.6667 |
133-75 | 855979 | 75 | 400 | 6.25 |
133-80 | 856051 | 80 | 405 | 5 |
133-85 | 856136 | 85 | 405 | 6.16 |
133-90 | 856211 | 90 | 455 | 8.26 |
133-95 | 856396 | 95 | 455 | 8.19 |
133-100 | 856471 | 100 | 500 | 11.185 |
133-105 | 865176 | 105 | 500 | 11.335 |
133-110 | 865183 | 110 | 500 | 15.64 |
133-115 | 865190 | 115 | 525 | 12 |
133-120 | 865206 | 120 | 525 | 18 |
Informacje o bezpieczeństwie produktu Informacje o producencie
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.